期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266177 | 12 | 小 双 | |||
3266176 | 02:05 | 9+7+5=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3266175 | 02:01 | 8+5+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3266174 | 01:58 | 8+3+2=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3266173 | 01:54 | 2+3+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3266172 | 01:51 | 2+5+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3266171 | 01:47 | 4+5+2=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3266170 | 01:44 | 7+8+6=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3266169 | 01:40 | 1+8+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3266168 | 01:37 | 1+2+4=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3266167 | 01:33 | 4+2+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3266166 | 01:30 | 9+3+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3266165 | 01:26 | 0+1+3=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3266164 | 01:23 | 2+3+5=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3266163 | 01:19 | 3+6+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3266162 | 01:16 | 8+3+2=13 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266176 | 21 | 大 | 单 | ||
3266175 | 14 | 大 | 双 | ||
3266174 | 13 | 小 | 单 | ||
3266173 | 07 | 小 | 单 | ||
3266172 | 07 | 小 | 单 | ||
3266171 | 11 | 小 | 单 | ||
3266170 | 21 | 大 | 单 | ||
3266169 | 11 | 小 | 单 | ||
3266168 | 07 | 小 | 单 | ||
3266167 | 10 | 小 | 双 | ||
3266166 | 17 | 大 | 单 | ||
3266165 | 04 | 小 | 双 | ||
3266164 | 10 | 小 | 双 | ||
3266163 | 16 | 大 | 双 | ||
3266162 | 13 | 小 | 单 | ||
3266161 | 04 | 小 | 双 | ||
3266160 | 11 | 小 | 单 | ||
3266159 | 14 | 大 | 双 | ||
3266158 | 15 | 大 | 单 | ||
3266157 | 19 | 大 | 单 | ||
3266156 | 13 | 小 | 单 | ||
3266155 | 21 | 大 | 单 | ||
3266154 | 16 | 大 | 双 | ||
3266153 | 11 | 小 | 单 | ||
3266152 | 16 | 大 | 双 | ||
3266151 | 16 | 大 | 双 | ||
3266150 | 08 | 小 | 双 | ||
3266149 | 16 | 大 | 双 | ||
3266148 | 19 | 大 | 单 | ||
3266147 | 18 | 大 | 双 | ||
3266146 | 14 | 大 | 双 | ||
3266145 | 17 | 大 | 单 | ||
3266144 | 12 | 小 | 双 | ||
3266143 | 10 | 小 | 双 | ||
3266142 | 15 | 大 | 单 | ||
3266141 | 08 | 小 | 双 | ||
3266140 | 14 | 大 | 双 | ||
3266139 | 13 | 小 | 单 | ||
3266138 | 09 | 小 | 单 | ||
3266137 | 21 | 大 | 单 | ||
3266136 | 09 | 小 | 单 | ||
3266135 | 11 | 小 | 单 | ||
3266134 | 15 | 大 | 单 | ||
3266133 | 17 | 大 | 单 | ||
3266132 | 18 | 大 | 双 | ||
3266131 | 07 | 小 | 单 | ||
3266130 | 11 | 小 | 单 | ||
3266129 | 13 | 小 | 单 | ||
3266128 | 10 | 小 | 双 | ||
3266127 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出11 13 09 18 19 21 19 19 16 11 |