期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278678 | 21 | 大 单 | |||
3278677 | 04:21 | 4+8+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3278676 | 04:18 | 1+1+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3278675 | 04:14 | 9+5+3=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3278674 | 04:11 | 8+0+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3278673 | 04:07 | 4+1+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3278672 | 04:04 | 9+8+4=21 | 23 | 大 单 | 对 |
3278671 | 04:00 | 0+7+1=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3278670 | 03:57 | 7+2+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3278669 | 03:53 | 1+0+5=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3278668 | 03:50 | 6+6+2=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3278667 | 03:46 | 7+8+1=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3278666 | 03:43 | 9+7+2=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3278665 | 03:39 | 6+6+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3278664 | 03:36 | 5+0+3=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3278663 | 03:32 | 9+8+5=22 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278677 | 19 | 大 | 单 | ||
3278676 | 03 | 小 | 单 | ||
3278675 | 17 | 大 | 单 | ||
3278674 | 16 | 大 | 双 | ||
3278673 | 13 | 小 | 单 | ||
3278672 | 21 | 大 | 单 | ||
3278671 | 08 | 小 | 双 | ||
3278670 | 14 | 大 | 双 | ||
3278669 | 06 | 小 | 双 | ||
3278668 | 14 | 大 | 双 | ||
3278667 | 16 | 大 | 双 | ||
3278666 | 18 | 大 | 双 | ||
3278665 | 13 | 小 | 单 | ||
3278664 | 08 | 小 | 双 | ||
3278663 | 22 | 大 | 双 | ||
3278662 | 11 | 小 | 单 | ||
3278661 | 06 | 小 | 双 | ||
3278660 | 16 | 大 | 双 | ||
3278659 | 07 | 小 | 单 | ||
3278658 | 08 | 小 | 双 | ||
3278657 | 06 | 小 | 双 | ||
3278656 | 18 | 大 | 双 | ||
3278655 | 16 | 大 | 双 | ||
3278654 | 12 | 小 | 双 | ||
3278653 | 18 | 大 | 双 | ||
3278652 | 17 | 大 | 单 | ||
3278651 | 16 | 大 | 双 | ||
3278650 | 09 | 小 | 单 | ||
3278649 | 15 | 大 | 单 | ||
3278648 | 24 | 大 | 双 | ||
3278647 | 14 | 大 | 双 | ||
3278646 | 14 | 大 | 双 | ||
3278645 | 14 | 大 | 双 | ||
3278644 | 11 | 小 | 单 | ||
3278643 | 11 | 小 | 单 | ||
3278642 | 18 | 大 | 双 | ||
3278641 | 13 | 小 | 单 | ||
3278640 | 04 | 小 | 双 | ||
3278639 | 13 | 小 | 单 | ||
3278638 | 08 | 小 | 双 | ||
3278637 | 12 | 小 | 双 | ||
3278636 | 16 | 大 | 双 | ||
3278635 | 12 | 小 | 双 | ||
3278634 | 13 | 小 | 单 | ||
3278633 | 13 | 小 | 单 | ||
3278632 | 10 | 小 | 双 | ||
3278631 | 19 | 大 | 单 | ||
3278629 | 08 | 小 | 双 | ||
3278626 | 15 | 大 | 单 | ||
3278625 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【8】次 | ||
19后开出10 08 19 12 17 12 17 05 02 22 |