期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252177 | 20 | 大 双 | |||
3252176 | 06:10 | 1+4+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3252175 | 06:07 | 5+0+4=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3252174 | 06:03 | 9+8+1=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3252173 | 06:00 | 3+0+4=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3252172 | 05:56 | 6+6+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3252171 | 05:53 | 5+4+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3252170 | 05:49 | 0+4+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3252169 | 05:46 | 1+2+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3252168 | 05:42 | 3+6+0=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3252167 | 05:39 | 3+5+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3252166 | 05:35 | 3+2+7=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3252165 | 05:32 | 8+8+6=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3252164 | 05:28 | 1+2+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3252163 | 05:25 | 6+2+5=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3252162 | 05:21 | 5+7+9=21 | 06 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252176 | 11 | 小 | 单 | ||
3252175 | 09 | 小 | 单 | ||
3252174 | 18 | 大 | 双 | ||
3252173 | 07 | 小 | 单 | ||
3252172 | 19 | 大 | 单 | ||
3252171 | 10 | 小 | 双 | ||
3252170 | 12 | 小 | 双 | ||
3252169 | 12 | 小 | 双 | ||
3252168 | 09 | 小 | 单 | ||
3252167 | 08 | 小 | 双 | ||
3252166 | 12 | 小 | 双 | ||
3252165 | 22 | 大 | 双 | ||
3252164 | 09 | 小 | 单 | ||
3252163 | 13 | 小 | 单 | ||
3252162 | 21 | 大 | 单 | ||
3252161 | 17 | 大 | 单 | ||
3252160 | 12 | 小 | 双 | ||
3252159 | 05 | 小 | 单 | ||
3252158 | 20 | 大 | 双 | ||
3252157 | 18 | 大 | 双 | ||
3252156 | 09 | 小 | 单 | ||
3252155 | 19 | 大 | 单 | ||
3252154 | 10 | 小 | 双 | ||
3252153 | 11 | 小 | 单 | ||
3252152 | 13 | 小 | 单 | ||
3252151 | 10 | 小 | 双 | ||
3252150 | 13 | 小 | 单 | ||
3252149 | 10 | 小 | 双 | ||
3252148 | 17 | 大 | 单 | ||
3252147 | 16 | 大 | 双 | ||
3252146 | 04 | 小 | 双 | ||
3252145 | 07 | 小 | 单 | ||
3252144 | 20 | 大 | 双 | ||
3252143 | 17 | 大 | 单 | ||
3252142 | 06 | 小 | 双 | ||
3252141 | 10 | 小 | 双 | ||
3252140 | 21 | 大 | 单 | ||
3252139 | 17 | 大 | 单 | ||
3252138 | 23 | 大 | 单 | ||
3252137 | 18 | 大 | 双 | ||
3252136 | 19 | 大 | 单 | ||
3252135 | 14 | 大 | 双 | ||
3252134 | 10 | 小 | 双 | ||
3252133 | 07 | 小 | 单 | ||
3252132 | 20 | 大 | 双 | ||
3252131 | 05 | 小 | 单 | ||
3252130 | 19 | 大 | 单 | ||
3252129 | 04 | 小 | 双 | ||
3252128 | 10 | 小 | 双 | ||
3252127 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出10 13 14 13 03 06 13 08 09 06 |