期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296777 | 13 | 小 单 | |||
3296776 | 04:53 | 1+4+5=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3296775 | 04:49 | 0+3+6=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3296774 | 04:46 | 5+8+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3296773 | 04:42 | 6+5+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3296772 | 04:39 | 3+9+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3296771 | 04:35 | 6+7+3=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3296770 | 04:32 | 9+2+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3296769 | 04:28 | 7+5+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3296768 | 04:25 | 9+2+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3296767 | 04:21 | 7+9+3=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3296766 | 04:18 | 4+0+0=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3296765 | 04:14 | 3+2+5=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3296764 | 04:11 | 3+0+7=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3296763 | 04:07 | 9+8+7=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3296762 | 04:04 | 6+0+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296776 | 10 | 小 | 双 | ||
3296775 | 09 | 小 | 单 | ||
3296774 | 22 | 大 | 双 | ||
3296773 | 11 | 小 | 单 | ||
3296772 | 12 | 小 | 双 | ||
3296771 | 16 | 大 | 双 | ||
3296770 | 17 | 大 | 单 | ||
3296769 | 21 | 大 | 单 | ||
3296768 | 15 | 大 | 单 | ||
3296767 | 19 | 大 | 单 | ||
3296766 | 04 | 小 | 双 | ||
3296765 | 10 | 小 | 双 | ||
3296764 | 10 | 小 | 双 | ||
3296763 | 24 | 大 | 双 | ||
3296762 | 13 | 小 | 单 | ||
3296761 | 21 | 大 | 单 | ||
3296760 | 10 | 小 | 双 | ||
3296759 | 10 | 小 | 双 | ||
3296758 | 14 | 大 | 双 | ||
3296757 | 11 | 小 | 单 | ||
3296756 | 16 | 大 | 双 | ||
3296755 | 10 | 小 | 双 | ||
3296754 | 16 | 大 | 双 | ||
3296753 | 13 | 小 | 单 | ||
3296752 | 11 | 小 | 单 | ||
3296751 | 03 | 小 | 单 | ||
3296750 | 14 | 大 | 双 | ||
3296749 | 07 | 小 | 单 | ||
3296748 | 12 | 小 | 双 | ||
3296747 | 10 | 小 | 双 | ||
3296746 | 19 | 大 | 单 | ||
3296745 | 20 | 大 | 双 | ||
3296744 | 13 | 小 | 单 | ||
3296743 | 13 | 小 | 单 | ||
3296742 | 14 | 大 | 双 | ||
3296741 | 10 | 小 | 双 | ||
3296740 | 07 | 小 | 单 | ||
3296739 | 06 | 小 | 双 | ||
3296738 | 10 | 小 | 双 | ||
3296737 | 19 | 大 | 单 | ||
3296736 | 14 | 大 | 双 | ||
3296735 | 08 | 小 | 双 | ||
3296734 | 13 | 小 | 单 | ||
3296733 | 22 | 大 | 双 | ||
3296732 | 20 | 大 | 双 | ||
3296731 | 14 | 大 | 双 | ||
3296730 | 06 | 小 | 双 | ||
3296729 | 10 | 小 | 双 | ||
3296728 | 13 | 小 | 单 | ||
3296727 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出04 10 21 10 16 12 14 06 06 24 |